Østerbro 98, 1, tv
9000 Aalborg
1.100.000 kr.
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 78 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 78 m² | |
| Byggeår: | 1922 | |
| Ejerudgift: | 1.710 kr. | |
| Energimærke: | E |
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 78 m² | |
| Antal værelser: | 3 | |
| Grundareal: | 78 m² | |
| Byggeår: | 1922 | |
| Ejerudgift: | 1.710 kr. | |
| Energimærke: | E |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb