Solvangsvej 10, 1, th
9000 Aalborg
770.000 kr.
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 71 m² | |
| Antal værelser: | 2 | |
| Grundareal: | 71 m² | |
| Byggeår: | 1987 | |
| Ejerudgift: | 2.838 kr. | |
| Energimærke: | C |
| Boligtype: | Andelsbolig | |
| Boligareal: | 71 m² | |
| Antal værelser: | 2 | |
| Grundareal: | 71 m² | |
| Byggeår: | 1987 | |
| Ejerudgift: | 2.838 kr. | |
| Energimærke: | C |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb