Danasvej 29, 2, 4
8700 Horsens
498.000 kr.
| Boligtype: | Ejerlejlighed | |
| Boligareal: | 37 m² | |
| Antal værelser: | 1 | |
| Byggeår: | 1962 | |
| Ejerudgift: | 1.429 kr. | |
| Energimærke: | Ikke relevant |
| Boligtype: | Ejerlejlighed | |
| Boligareal: | 37 m² | |
| Antal værelser: | 1 | |
| Byggeår: | 1962 | |
| Ejerudgift: | 1.429 kr. | |
| Energimærke: | Ikke relevant |
Bestil tilbud på en byggeteknisk gennemgang i dag og få ro i maven med dit boligkøb